Remolques agrícolas carrozados con bañera monobloc con chapa de acero inoxidable de 3 m/m de espesor, calidad alimentaria para el transporte de uva. Su diseño recto o cónico facilitan la descarga del material.
Chasis inferior y basculante fabricado con perfiles de alta resistencia y elasticidad, dotando al remolque de gran robusted y estabilidad.
Parte trasera con portón de apertura por inercia al levantamiento con junta de goma que proporciona un cierre hermético.
Medidas | M3 | MMA (Kg) | Neumático |
3,50 x 1,80 x 0,80 | 5,00 | 7.200 | 245/70R17,5 |
4,00 x 1,80 x 1,00 | 8,50 | 8.850 | 245/70R19,5 |
4,00 x 2,20 x 1,10 | 10,00 | 12.500 | 285/70R19,5 |
4,50 x 2,20 x 1,10 | 10,00 | 15.000 | 305/70R19,5 |
5,00 x 2,40 x 1,40 | 16,80 | 15.000 | 305/70R19,5 |
5,00 x 2,40 x 1,40 | 16,80 | 18.000 | 385/55R19,5 |
5,50 x 2,40 x 1,40 | 18,50 | 18.000 | 385/55R19,5 |
6,00 x 2,40 x 1,40 | 20,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
6,50 x 2,40 x 1,40 | 22,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
7,00 x 2,40 x 1,40 | 23,50 | 18.000 | 385/55R19,5 |
Compartir:
Remolques agrícolas carrozados con bañera monobloc con chapa de acero inoxidable de 3 m/m de espesor, calidad alimentaria para el transporte de uva. Su diseño recto o cónico facilitan la descarga del material.
Chasis inferior y basculante fabricado con perfiles de alta resistencia y elasticidad, dotando al remolque de gran robusted y estabilidad.
Parte trasera con portón de apertura por inercia al levantamiento con junta de goma que proporciona un cierre hermético.
Medidas | M3 | MMA (Kg) | Neumático |
7,10 x 2,40 x 1,40 | 24,00 | 24.000 | 385/55R19,5 |
7,50 x 2,40 x 1,40 | 25,00 | 24.000 | 385/55R19,5 |
8,00 x 2,40 x 1,40 | 27,00 | 24.000 | 385/55R19,5 |
8,50 x 2,40 x 1,40 | 29,00 | 24.000 | 385/55R19,5 |
9,00 x 2,40 x 1,40 | 30,00 | 24.000 | 385/55R19,5 |
9,50 x 2,40 x 1,40 | 32,00 | 24.000 | 385/55R19,5 |
10,00 x 2,40 x 1,40 | 33,00 | 24.000 | 385/55R19,5 |
10,50 x 2,40 x 1,40 | 35,00 | 24.000 | 385/55R19,5 |
Compartir:
Remolques agrícolas carrozados con bañera monobloc con chapa de acero inoxidable de 3 m/m de espesor, calidad alimentaria para el transporte de uva. Su diseño recto o cónico facilitan la descarga del material.
Chasis inferior y basculante fabricado con perfiles de alta resistencia y elasticidad, dotando al remolque de gran robusted y estabilidad.
Parte trasera con portón de apertura por inercia al levantamiento con junta de goma que proporciona un cierre hermético.
Medidas | M3 | MMA (Kg) | Neumático |
3,50 x 2,20 x 1,00 | 7,50 | 10.100 | 245/70R17,5 |
4,00 x 2,20 x 1,00 | 8,50 | 10.500 | 245/70R19,5 |
4,50 x 2,20 x 1,00 | 10,00 | 14.000 | 285/70R19,5 |
5,00 x 2,40 x 1,40 | 16,00 | 15.000 | 305/70R19,5 |
5,00 x 2,40 x 1,40 | 16,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
5,50 x 2,40 x 1,40 | 18,50 | 18.000 | 385/55R19,5 |
6,00 x 2,40 x 1,40 | 20,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
6,50 x 2,40 x 1,40 | 22,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
7,00 x 2,40 x 1,40 | 24,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
7,50 x 2,40 x 1,40 | 25,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
8,00 x 2,40 x 1,40 | 27,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
8,50 x 2,40 x 1,40 | 29,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
9,00 x 2,40 x 1,40 | 30,00 | 18.000 | 385/55R19,5 |
Compartir: